履带式2800型平口搅拌车
发动机型号 | 4102增压发动机 | 搅拌系统 | 大扭矩柱塞马达 |
整车尺寸mm | 3800*2100*2200 | 搅拌轴 | 40洛材质双层密封 |
变速箱档位 | 3进1退带高低速 | 搅拌罐直径 | 2.08m |
履带 | 400*90*64工程加重 | 出料口 | 180°旋转 |
水箱 | 大容量后置 | 加水方式 | 自动上水 |
搅拌方式 | 液压搅拌 | 车重 | ≈4.2吨 |
驾驶室 | 单人 | 至快时速 | ≈15km/h |
底板厚度 | 1.4公分 | 搅拌时间 | ≈3分钟 |
搅拌罐材质 | 锰钢整板 | 液压件 | 保修12个月 |
发动机型号 | 4102增压发动机 | 搅拌系统 | 大扭矩柱塞马达 |
整车尺寸mm | 3800*2100*2200 | 搅拌轴 | 40洛材质双层密封 |
变速箱档位 | 3进1退带高低速 | 搅拌罐直径 | 2.08m |
履带 | 400*90*64工程加重 | 出料口 | 180°旋转 |
水箱 | 大容量后置 | 加水方式 | 自动上水 |
搅拌方式 | 液压搅拌 | 车重 | ≈4.2吨 |
驾驶室 | 单人 | 至快时速 | ≈15km/h |
底板厚度 | 1.4公分 | 搅拌时间 | ≈3分钟 |
搅拌罐材质 | 锰钢整板 | 液压件 | 保修12个月 |
版权所有 © 山东山盾重工机械有限公司 网站备案号:鲁ICP备2020036335号-2 鲁公网安备37068302000365号 网站地图 【技术支持:品拓科技】